| STT | Họ tên | Chức danh chính | Điện thoại cơ quan | Số máy lẻ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Văn Khẩn | Chủ tịch HĐQT | ||
| 2 | Trần Quốc Tuấn | Giám đốc Công ty | 3835157 | 146 |
| 3 | Đặng Văn Tĩnh | Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng Uỷ | 3835157 | 103 |
| 4 | Lê Quang Lợi | Chủ tịch Công đoàn | ||
| 5 | Phạm Thị Hải | Thành viên độc lập HĐQT | ||
| 6 | Nguyễn Thị Lương Anh | Trưởng Ban kiểm soát | 142 | |
| 7 | Ngô Duy Đà | Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng ĐTM | 3836624 | 116 |
| 8 | Phạm Thị Lan Hương | Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng KB | ||
| 9 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phó Giám đốc | ||
| 10 | Trần Quốc Toàn | Phó Giám đốc | 3835423 | 104 |
| 11 | Lam Anh Tuấn | Phó Giám đốc | 3836632 | 118 |
| 12 | Bùi Thanh Bình | Phụ trách phòng Kế toán | 3835695 | 105 |
| STT | Họ tên | Chức danh chính | Điện thoại cơ quan | Số máy lẻ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Việt Cường | Chánh văn phòng | 3830137 | 135 |
| 2 | Nguyễn Phương Nhung | Người PTQT kiêm Thư ký Công ty | 3638797 | 119 |
| 3 | Hứa Tiến Dũng | Trưởng phòng An toàn | 3835236 | 113 |
| 4 | Nguyễn Việt Hùng | Trưởng phòng TCNS | 3835697 | 111 |
| 5 | Trần Quang Thinh | Trưởng phòng CV | 3835161 | 114,222 |
| 6 | Lương Xuân Hùng | Trưởng phòng Kế hoạch | 3836624 | 116 |
| 7 | Phạm Thị Vương Oanh | Trưởng phòng Trắc địa Địa chất | 3638830 | 110 |
| 8 | Nguyễn Văn Trũ | Trưởng phòng Kỹ thuật | 121 | |
| 9 | Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng phòng Điều khiển | 3835345 | 213,258 |
| 10 | Lê Quang Lợi | Trưởng phòng KCS | 218,238 | |
| 11 | Nguyễn Văn Mạnh | Trưởng phòng Vật tư | 3835010 | 134 |
| 12 | Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng phòng Bảo vệ Quân sự | 3835590 | 115,420 |
| 13 | Ngô Duy Đà | Trưởng phòng ĐTM | ||
| 14 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Trạm trưởng trạm Y tế | 3835099 |
| STT | Họ tên | Chức danh chính | Điện thoại cơ quan | Số máy lẻ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Quang Trung | Phó Quản đốc Công trường Khoan | 226 | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Vũ | Quản đốc CT KT1 | 253 | |
| 3 | Đỗ Quốc Toàn | Quản đốc CT KT2 | 232, 220 | |
| 4 | Phạm Văn Vinh | Quản đốc Phân xưởng Xe 1 | 402 | |
| 5 | Phạm Ngọc Văn | Quản đốc Phân xưởng Xe 2 | 221 | |
| 6 | Phạm Văn Hiệp | Quản đốc Phân xưởng Xe 7 | ||
| 7 | Dư Ngọc Hà | Quản đốc Công trường Than | 425 | |
| 8 | Phạm Minh Đức | Quản đốc CT BN&LĐ | 405 | |
| 9 | Vũ Tiến Song | Quản đốc Xưởng sửa chữa Ô tô | 219 | |
| 10 | Nguyễn Mạnh Trí | Quản đốc Phân xưởng Cơ điện | 252 | |
| 11 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Quản đốc Phân xưởng Dịch vụ Tổng hợp | 3830834 |
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại Lào
Đồng hành cùng người lao động, vì sự phát triển của Than Hà Tu
THAN HÀ TU:ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM
Công ty Than Hà Tu trao hỗ trợ Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” giai đoạn 4
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại Lào